| Management number | 224768022 | Release Date | 2026/05/09 | List Price | US$14.60 | Model Number | 224768022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Permanente pen met een 0.3mm extra fijn schrijfbreedte voor permanent schrijven op plastic, glas of andere gladde oppervlakken. De 5 intense beschikbare kleuren zijn perfect voor creatief werk op overhead transparanten of betrouwbare markering op plastic oppervlakken. De sneldrogende en watervaste inkt is ontworpen om te zorgen dat elke tekst en schets blijft zoals het zou moeten. Geen zorgen als iets misgaat, u kunt het altijd herstellen met alcohol. Dankzij de eigenschappen van hoge kwaliteit wordt de stift een sterke en betrouwbare accessoire die zorgt voor permanente resultaten. Nauwkeurige en schone applicatie voor accurate en goed gedefinieerd labelen. Merkproduct van hoge kwaliteit.
| ASIN | B00SASTN84 |
|---|---|
| Color | Black |
| Style | |
| Theme | Marking Pen |
| Pattern | Solid |
| Ink Base | Water |
| Grip Type | Smooth |
| Ink Color | Black |
| Line Size | 0.3 Millimeters |
| Body Shape | cylindrical |
| Brand Name | edding |
| Model Name | Boite de 10 feutres permanents e-140 noir |
| Point Type | Round tip |
| Unit Count | 10.0 Count |
| Item Weight | 0.01 Kilograms |
| Marker Type | Permanent Marker |
| Manufacturer | edding |
| Model Number | 4-140001 |
| Is Waterproof | true |
| Material Type | Polypropylene (PP) |
| Item Dimensions | 5.71 x 2.4 x 1.18 inches |
| Number of Items | 1 |
| Target Audience | Adult |
| Hand Orientation | Ambidextrous |
| Number of Pieces | 10 |
| Writing Technique | permanent |
| Additional Features | Waterproof |
| Included Components | 10 x Marker Pens |
| Surface Recommendation | Glass, Plastic |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Writing Instrument Form | Marker Pen |
| Manufacturer Part Number | 4-140001 |
| Recommended Uses For Product | Glas,Plastic |
| Global Trade Identification Number | 04004764001613 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form